价格公示
关于整合规范美容整形类医疗服务价格项目的公示
根据陕西省医保局《关于整合规范美容整形类医疗服务价格项目的通知》(铜医保函〔2025〕104号)文件要求,制定了减张美容缝合费等37项,自2026年2月9日起执行。美容整形类医疗服务价格项目实行市场调节价管理,现将我院开展的美容整形类项目价格公示如下。
公示时间:2026年1月30日-2026年2月8日
美容整形类医疗服务价格项目表
| 序号 | 归集口径 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 服务产出 | 价格构成 | 计价说明 |
| 三级 | ||||||||
| 1 | 手术费 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 1500 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收350元。 |
| 2 | 手术费 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 2800 | 通过各种方式实现切口改型。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 |
| 3 | 治疗费 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 100 | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 |
| 4 | 治疗费 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 80 | 通过射频技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 |
| 5 | 治疗费 | 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 平方厘米 | 80 | 通过超声技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 |
| 6 | 治疗费 | 016100000040000T | 美容治疗费(等离子) | 平方厘米 | 60 | 通过等离子技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 |
| 7 | 治疗费 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 平方厘米 | 60 | 通过温度调控,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 |
| 8 | 治疗费 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 80 | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 9 | 手术费 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 400 | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 |
| 10 | 手术费 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 平方厘米 | 50 | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、仪器或工具操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 11 | 治疗费 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 20 | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖设备准备、皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 12 | 治疗费 | 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 1500 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 |
| 13 | 治疗费 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 600 | |||
| 14 | 治疗费 | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 300 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | |
| 15 | 治疗费 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 300 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | |
| 16 | 手术费 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 单侧 | 3300 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 17 | 手术费 | 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 900 | |||
| 18 | 手术费 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 单侧 | 3900 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 19 | 手术费 | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 900 | |||
| 20 | 手术费 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 3900 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 21 | 手术费 | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1400 | |||
| 22 | 手术费 | 016200000170000T | 眦整形费 | 单侧 | 1600 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 内眦外眦可分别计价。 |
| 23 | 手术费 | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 单侧 | 1000 | 通过整形手术方式形成或调整患者酒窝,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 24 | 手术费 | 016200000200000T | 副耳切除费 | 个 | 1100 | 通过整形手术方式去除副耳,改善局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | |
| 25 | 手术费 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 单侧 | 900 | 通过整形手术方式改善耳垂形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | |
| 26 | 手术费 | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 单侧 | 1100 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等。 |
| 27 | 手术费 | 016200000340000T | 红唇整形费 | 部位 | 3000 | 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 上下唇可分别计价收费。 |
| 28 | 手术费 | 016200000370000T | 口角整形费 | 单侧 | 2700 | 通过整形手术方式改善口角外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 29 | 手术费 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 2500 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | |
| 30 | 手术费 | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 1500 | |||
| 31 | 手术费 | 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 1500 | |||
| 32 | 手术费 | 016200000580000T | 副乳切除费 | 单侧 | 1800 | 通过整形方式切除副乳,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 33 | 手术费 | 016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 540 | 微创切口指切口<2厘米。 | ||
| 34 | 手术费 | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 单侧 | 3800 | 通过整形手术方式切除男性肥大乳腺,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 35 | 手术费 | 016200000840000T | 包皮整形费 | 次 | 1100 | 通过整形手术方式改善不良包皮形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合及必要时修复缺损、组织再造等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | |
| 36 | 手术费 | 016200000840100T | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 1100 | |||
| 37 | 治疗费 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 50 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、按摩、制备面膜、贴敷等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 |
分享到:



陕公网安备61020202000003号